- KRHY-24J抗滑移系数检测仪的技…
- KRLS-800Q全自动高强螺栓检测…
- KRLS-500Q全自动高强螺栓检测…
- DWD混凝土单边盐冻融试验箱的…
- CBX-4320S钢筋残余变形测试仪…
- TCY-30砂浆推出仪的技术参数
- 承载比(CBR)试验仪的使用方法…
- SK-500型 试坑法双环注水装置…
- NELD-CRH610混凝土流变仪的技…
- 混凝土抗渗模装模脱模劈裂一体…
- 地址:
- 河北沧州献县工业区
- 邮箱:
- czxinke@163.com
- 手机:
- 15932711070
- 电话:
- 0317-5103232
搅拌站仪器应用及操作规范
1.试验室是进行检测的工作场所,必须保持清洁、整齐。由试验人员负责工作台、水池、门、窗、墙面以及仪器设备的清洁卫生工作。
2.试验室内禁止随地吐痰、吸烟、吃东西,不允许做与检测无关的活动,不得堆放与检测无关的物品。
3.非检测人员未经同意不得随意进出试验室。有温、湿度控制要求的,检测人员也应避免频繁进出,以免影响环境条件的控制。
4.建立卫生值日制度,每天有人打扫卫生,每周彻底清扫一次。
5.做好节假日人员值班安排,保证标准养护室处于正常控制范围,确保必要的检测工作正常进行。
6.仪器设备的零部件要妥善保管,连接线、常用工具应排列整齐。
7.建立不合格品试验台账,出现不合格项目应及时向主管领导报告。
8.不得带电作业,电源线应排列整齐,不得横跨过道。
9.食品设备应保持状态完好,使用完毕应立即填写相应的使用记录,如有异常情况,检测人员应及时向领导请示处理。
10.试验室应设置消防设施、消火栓或灭火桶,任何人不得私自挪动位置或挪做他用。
11.检测样品应按“未检”、“已检”、“留样”等状态分别放在规定处,不能随处放置,以免混淆、丢失、损坏;特殊样品应采取有效防护防护措施,防止样品污染变质或对环境造成危害。
12.各类图书、文件、标准以及记录表格,应由资料员统一管理,正在使用的应由试验员妥善放好,不得随意乱放。
13.为保障检测工作过程中人身和仪器设备安全,试验人员应严格遵守有关安全管理的规定。
14.工作人员离开岗位时,要认真检查水、电是否关闭;离开检测室时要关好门窗。
混凝土搅拌站试验室配置清单 | |||||
(一)水泥室 | |||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 水泥胶砂振实台 | ZT-96 | 1 | 台 | 全自动数显 |
2 | 水泥抗压夹具 | 40X40 | 1 | 台 | |
3 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1 | 台 | |
4 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 1 | 台 | 不锈钢锅 |
5 | 水泥稠度凝结时间测定仪 | ISO | 1 | 台 | |
6 | 水泥雷氏沸煮箱 | FZ-31A | 1 | 台 | 数显全自动 |
7 | 水泥细度负压筛析仪 | FYS-150 | 1 | 台 | 数显,可调节 |
8 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 1 | 台 | 数显全自动 |
9 | 标准养护箱 | SHBY-40B | 1 | 台 | 数显自动控温 |
10 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 1 | 台 | |
11 | 雷氏夹 | LJ-175 | 5 | 个 | |
12 | 水泥软练试模 | 40×40×160 | 10 | 个 | 铸铁 |
13 | 干湿温度计 | 7 | 个 | 指针式 | |
14 | 水泥标准砂 | ISO | 2 | 袋 | 可查询真伪 |
15 | 截锥圆模 | 1 | 个 | 铜制 | |
16 | 水泥标准粉 | 5 | 瓶 | ||
17 | 比表面积测定仪 | FBT-5 | 1 | 台 | 数显全自动 |
(二)力学室 | |||||
1 | 压力试验机 | YES-2000 | 1 | 台 | 数显、大油缸;微机控制恒应力:2.5万 |
2 | 压力试验机 | YAW-300D | 1 | 台 | 微机控制恒应力 |
(三)成型室 | |||||
1 | 砼搅拌机 | SJD-60 | 1 | 台 | 加厚钢板 8mm |
2 | 台秤 | 100KG | 1 | 台 | 数显 |
3 | 贯入阻力测定仪 | SGO-1200N | 1 | 台 | 数显 |
4 | 抗压试模 | 150X150X150 | 30 | 个 | 塑料加厚型 |
5 | 抗渗试模 | 175x185x150 | 18 | 个 | 塑料加厚型 |
6 | 砂浆试模 | 70.7m³ | 10 | 个 | 塑料加厚型 |
7 | 空压机 | / | 1 | 台 | |
8 | 容积升 | 1~30L | 1 | 套 | 铁皮加厚型 |
9 | 回弹仪 | 225T | 1 | 台 | |
10 | 混凝土抗渗仪 | HS-4 | 1 | 台 | 数显全自动加压 |
11 | 坍落度筒 | / | 1 | 套 | 含捣棒,标尺,标杆 |
12 | 砼含气量 | CA3 | 1 | 台 | 改良法 |
13 | 振动台 | 80CM | 1 | 台 | |
(四)集料室 | |||||
1 | 电热鼓风烘箱 | 101A-2 | 1 | 台 | 不锈钢内胆 |
2 | 振筛机 | ZBSX-92 | 1 | 台 | |
3 | 标准筛 砂子筛 | φ300 | 1 | 套 | 冲框加厚 |
4 | 标准筛 石子筛 | φ300 | 1 | 套 | 冲框加厚 |
5 | 石子压碎指标测定仪 | φ150 | 1 | 套 | 加厚型 |
6 | 新标准针片状规准仪 | 1 | 套 | 加厚型 | |
(五)化学分析室 | |||||
1 | 高温炉 | 5--12 | 1 | 台 | 数显自动控温 |
2 | 李氏比重瓶 | 250ml | 2 | 个 | |
3 | 硅胶 | 干燥剂 | 2 | 瓶 | |
4 | 干燥器 | 18cm | 1 | 套 | 含坩埚,夹钳 |
5 | 电子天平 | 2000g/0.01g | 1 | 台 | 数显 |
6 | 烧杯 | 200、500ml | 5 | 个 | |
7 | 电子称 | 15kg/1g | 1 | 台 | 数显 |
8 | 量筒 | 5、50、 100、250、500、1000、2000ml | 2 | 套 | |
9 | 容量瓶 | 500ML | 2 | 个 | |
10 | 广口瓶 | 1000ML | 2 | 个 | |
11 | 万分之一天平 | 200g/0.0001g | 1 | 台 | |
(六)养护室 | |||||
1 | 温湿度自动控制仪 | SHN-30 | 1 | 台 | 智能雾化(60立方) |
(七)样品室 | |||||
1 | 水泥留样桶 | / | 20 | 个 | 不锈铁材质 |
[上一条]: 建筑工程质量检测中心仪器规范标准
[下一条]: HSP- 355补偿混凝土收缩膨胀仪概述及技术参数